Nature's Plus Ultra Source of Life No Iron, 180 comprimidos
Contiene luteína y enzimas de hierbas
117,89 € 130,99 € -10%
(294,73 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Multivitamínico sin hierro
- Muy buena biodisponibilidad
- Vegetariano y sin gluten
-
Vegetariano
Art.-Nr.: DS-30526, EAN: 097467305267
Descripción
Ultra Source of Life No Iron: Multivitamínico sin hierro con concentrados de alimentos integrales.
- Con luteína, vitamina K y otras sustancias vitales.
- No contiene hierro
Ultra Source of Life® es la nueva versión de Source of Life®. Combina 50 extractos de alimentos integrales y concentrados que incluyen 17 frutas y 12 vegetales, 11 algas marinas y 10 hierbas. También contiene un complejo con glutatión, N-acetil-cisteína, selenio y extracto de semilla de uva.
Uso recomendado :
- Tomar 3 comprimidos al día con una comida.
Marca: | Nature's Plus |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Comprimidos |
Tipos de dietas: | Vegetariano |
Tipos de productos: | Multis |
Características: | Vegetariano |
Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | ojos, pelo, cuero, sistema inmunitario |
Fabricante: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Estados Unidos, naturesplus.com |
Importador como persona responsable en la UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Países Bajos, service@deltastar.nl |
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (3 Comprimidos) |
---|---|
Vitamina A (Beta-caroteno) | 3.000 µg |
vitamina C (ácido ascórbico) | 1.000 mg |
vitamina D3 | 10 µg |
vitamina E (D-alfa tocoferil succinato) | 134 mg |
| 80 µg |
vitamina B1 (tiamina) | 25 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 25 mg |
| 40 mg |
vitamina B6 (piridoxina) | 25 mg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 400 µg |
vitamina B12 (cianocobalamina) | 200 µg |
| 100 µg |
vitamina B5 (ácido pantoténico) | 60 mg |
Calcium [1] | 200 mg |
| 150 µg |
| 100 mg |
| 15 mg |
selenio (como selenometionina) | 25 µg |
cobre[1] | 0,5 mg |
manganeso[1] | 2 mg |
| 20 µg |
potasio[1] | 50 mg |
Fitoalgas | 1.000 mg |
polen de abeja español | 100 mg |
aceite de girasol | 70 mg |
del cual/de los cuales: ácido linoleico | 54,1 mg |
del cual/de los cuales: | 9,3 mg |
del cual/de los cuales: ácido palmítico | 4,4 mg |
del cual/de los cuales: ácido esteárico | 2,2 mg |
bioflavonoides de cítricos[3] | 60 mg |
Mezcla de fibras | 50 mg |
grosella negra (aceite de semillas) | 50 mg |
Complejo Wellness Completo | 50 mg |
bromelina[1] | 40 mg |
| 30 mg |
inositol | 30 mg |
quercetina | 30 mg |
Rutina | 25 mg |
Thion Komplex™ | 25 mg |
Complejo de antioxidantes | 25 mg |
Mezcla de aminoácidos[1] | 25 mg |
betaína HCl (clorhidrato de betaína o hidrocloruro de betaína)[3] | 25 mg |
ácido ribonucleico (RNA) | 21 mg |
PABA (ácido 4-aminobenzoico) | 15 mg |
hesperidina[3] | 10 mg |
enzimas completas | 10 mg |
Neurosyn | 10 mg |
Source-70 | 10 mg |
clorofila[1] | 7,5 mg |
ADN (ácido desoxirribonucleico) | 6 mg |
carotenoides | 4 mg |
luteína[2] | 3 mg |
eriocitrina[3] | 3 mg |
Boro (como citrato) | 1 mg |
octacosanol | 200 µg |
- como complejo de aminoácidos
- de limón
- de piña
- de espirulina
- como melaza de remolacha
- de cáscara de limón
- extracto de caléndula
Ingredientes
celulosa microcristalina, ácido esteárico,
Combina bien con
Productos parecidos
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Nature's Plus Ultra Source of Life No Iron
1 Valoración en otros idiomas
5 estrellas | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.