Nature's Plus Protein Shake Plus Vanilla, 544 g
Batido proteico para sentirse vital a partir de los 50
44,49 €
(81,78 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 10 g de proteína vegetal tripartita
- A partir de guisantes, arroz y soja
- Amplio espectro de elementos esenciales
-
Vegetariano
Art.-Nr.: DS-45878, EAN: 8719322089137
Descripción
Sustitutivo alimenticio completo bajo en grasa para sentirte vital a partir de los 50
- Las proteínas son los elementos estructurales más importantes de todas las células del organismo. A través del proceso de digestión se convierten y simplifican en aminoácidos, utilizados posteriormente para la síntesis de ácidos nucleicos, enzimas, hormonas, neutrotrasmisores y orgánulos celulares. Asimismo, participan en la reparación celular del sistema nervioso e inmunitario.
- La fuente de proteína animal es sobre todo la carne, los huevos o la leche, mientras que la vegetal procede de la soja, el arroz o las legumbres, como por ejemplo el guisante. La proteína de origen animal suministra un perfil de aminoácidos de alta calidad. Esta diferencia se compensa, no obstante, gracias a la selección combinada de varios tipos de proteína de origen vegetal.
Consumo recomendado:
Añadir 1 cucharada de medida del producto (34g) en un vaso con 250ml de agua fría o leche, hasta obtener una consistencia cremosa.
| Marca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Tipos de dietas: | Vegetariano |
| Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
| Características: | Vegetariano |
| Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | músculos |
| Fabricante: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Estados Unidos, naturesplus.com |
| Importador como persona responsable en la UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Países Bajos, service@deltastar.nl |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por dosis máxima diaria/porción (34 g) |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 502 / 120 kj / kcal |
| Grasa | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 18 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 11 g |
| fibras | 5 g |
| | 10 g |
| sal | 0 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 60 mg |
| vitamina D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 1,5 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 1,7 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 20 mg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 10 mg |
| vitamina B6 (piridoxina) | 2 mg |
| vitamina B12 (metilcobalamina) | 6 µg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inositol | 50 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| potasio | 100 mg |
| hierro | 4,5 mg |
| manganeso | 5 mg |
| | 300 mg |
| selenio | 21 µg |
| cromo | 18 µg |
| yodo | 150 µg |
| molibdeno | 20 µg |
| Boro (como citrato) | 150 µg |
| mezcla de enzimas | 150 mg |
| del cual/de los cuales: Amilasa | 50 mg |
| del cual/de los cuales: proteasa | 50 mg |
| del cual/de los cuales: Lipase | 50 mg |
| lechuga de mar | 100 mg |
| pectina cítrica | 100 mg |
| fosfatidilserina | 50 mg |
| del cual/de los cuales: fosfatidilserina | 10 mg |
| del cual/de los cuales: fosfatidilcolina | 7 mg |
| del cual/de los cuales: fosfatidiletanolamina | 4 mg |
| del cual/de los cuales: fosfatidil inositol | 2 mg |
| Espino inglés (Crataegus laevigata) | 50 mg |
| Lactospore® | 25 mg |
| Ginkgo biloba | 10 mg |
| luteína | 3 mg |
| zeaxantina | 132 µg |
| Calcium | 400 mg |
perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (34 g) |
|---|---|
| L-isoleucina | 394 mg |
| L-histidina | 306 mg |
| Leucina | 856 mg |
| L-arginina | 754 mg |
| L-lisina | 618 mg |
| ácido L-aspártico | 1.174 mg |
| L-metionina | 144 mg |
| L-serina | 518 mg |
| L-cisteína | 301 mg |
| ácido L-glutámico | 1.881 mg |
| L-treonina | 328 mg |
| L-prolina | 506 mg |
| L-fenilalanina | 441 mg |
| glicina | 386 mg |
| L-triptófano | 171 mg |
| L-Alanina | 401 mg |
| L-valina | 462 mg |
| L-tirosina | 359 mg |
Ingredientes
Proteínas[1] (proteína de arroz, proteína de guisante, acidófilo (aislado de proteína de soja, soja fermentada)), fructosa,
- sin OMG
- aroma natural