Natural Power Sportdrink ISO FIT 400 g, Manzana verde (400 g)
Bebida electrolítica para sesiones deportivas largas e intensas
14,99 €
(37,48 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Bebida hipotónica en polvo
- Con dextrosa de alta calidad
- Vitaminas y minerales
Art.-Nr.: NP-1900436, EAN: 9010306453906
Descripción
La bebida deportiva ISO FIT es una mezcla sofisticada de carbohidratos, minerales y vitaminas, por lo que es la bebida electrolítica ideal para actividades deportivas intensas. La solubilidad óptima y el sabor refrescante también son características de calidad de esta bebida en polvo.
- Hidratación eficaz gracias al dextrosa de alta calidad
- Para equilibrar el equilibrio electrolítico
- La vitamina C, la vitamina B6 y la niacina contribuyen a un metabolismo energético normal y a reducir el cansancio y la fatiga.
Preparación:
Mezclar 1 ración (32 g = aprox. 2 cucharadas) con 1000 ml de agua.
Uso:
- 1-2 raciones al día
- Durante la actividad para el aporte de glucosa de alta calidad
- Después de tu actividad para equilibrar el equilibrio electrolítico
Nota (sabor a «melón verde» y «manzana verde»):
El colorante azul brillante FCF puede afectar a la actividad y la atención de los niños.
| Marca: | Natural Power |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | Resistencia |
| Tipos de productos: | Bebidas, polvos y siropes |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Fabricante: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1352 / 323 kj / kcal | 431 / 103 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,2 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 80 g | 25,6 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 77 g | 24,6 g |
| | 0 g | 0 g |
| sal | 0,51 g | 0,13 g |
- con 1.000 ml de agua
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (32 g) |
|---|---|---|
| Vitamina C | 250 mg | 80 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 50 mg | 16 mg |
| | 37,6 mg | 12 mg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 18,8 mg | 6 mg |
| vitamina B6 (piridoxina) | 4,38 mg | 1,4 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 4,38 mg | 1,4 mg |
| Vitamina B1 | 3,44 mg | 1,1 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 626 µg | 200 µg |
| | 157 µg | 50 µg |
| Vitamina B12 | 7,84 µg | 2,5 µg |
| | 178 mg | 57 mg |
| Calcium | 401 mg | 128 mg |
| | 12,5 mg | 4 mg |
| hierro | 12,5 mg | 4 mg |
Ingredientes
dextrosa, ácido cítrico[1], preparado a base de vitaminas y minerales (
- acidulante
- Edulcorante
- colorantes