Kräutermax Cápsulas A-Z, 60 cápsulas
Las multi de Kräutermax
34,99 €
(722,93 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sin gelatina
- Sin sustancias plastificante
- Calidad probada
- Cuidadosa combinación de sustancias vitales
-
Vegano -
Vegetariano
Art.-Nr.: KM-9190, EAN: 9008659007082
Descripción
Las cápsulas A-Z contienen minerales y vitaminas, así como oligoelementos.
- Este producto ha sido probado por profesionales especialmente seleccionados y cumple con todos los requisitos legales.
Dosis recomendada:
Tomar 2 cápsulas al día con suficiente líquido antes de las comidas.
Almacenamiento:
- Guardar en un lugar seco, protegido de la luz y del calor
- Una vez abierto, se recomienda cerrar bien la tapa
Notas:
- Este producto no es adecuado para niños menores de 12 años
- Producido en Austria y Alemania
| Marca: | Kräutermax |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
| Tipos de dietas: | Vegano, Vegetariano |
| Tipos de productos: | Multis |
| Características: | Vegano, Vegetariano |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | articulaciones y huesos, humor - contra el cansancio, músculos, nervios |
| Fabricante: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Austria, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com |
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (2 Cápsulas) | por 100 g |
|---|---|---|
| | 154,6 mg | 9,6 g |
| cromo | 66,6 µg | 4,1 mg |
| manganeso | 0,66 mg | 41 mg |
| molibdeno | 33,4 µg | 2,1 mg |
| selenio | 40 µg | 2,5 mg |
| | 5 mg | 0,3 g |
| vitamina B1 (hidrocloruro de tiamina) | 2,4 mg | 149 mg |
| vitamina B2 (riboflavina)[2] | 2,4 mg | 149 mg |
| vitamina B6 (piridoxina)[2] | 2,8 mg | 174 mg |
| | 6 mg | 0,4 g |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 6,6 mg | 0,4 g |
| Vitamina A (Beta-caroteno) | 0,66 mg | 41 mg |
| vitamina B12 (metilcobalamina)[2] | 16 µg | 1 mg |
| Vitamina C | 80 mg | 5 g |
| vitamina D3 | 13,4 µg | 0,8 mg |
| | 22,4 mg | 1,4 g |
| | 266,6 µg | 16,5 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 233,4 µg | 14,5 mg |
| coenzima Q10 (CoQ10) | 10 mg | 0,6 g |
| extracto de semillas de uva | 20 mg | 1,2 g |
- en forma activada
Ingredientes
- cubierta de la cápsula
- estabilizante
- Ingrediente de relleno
- Antioxidantes
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Kräutermax Cápsulas A-Z
1 Valoración en otros idiomas
| 5 estrellas | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 1 | (50%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.