Sponser Sport Food Whey Isolate 94 - Bolsa, Neutral (1.500 g)
Proceso de fabricación delicado.
82,49 €
(54,99 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sin grasa.
- 94% de proteína.
- Bolsa con cierre zip.
Art.-Nr.: SE-07-150, EAN: 7611174071500
Descripción
Este suplemento especial se elabora a partir de un proceso de fabricación suave que utiliza filtración de flujo cruzado. El polvo no contiene lactosa, tiene un porcentaje de proteínas del 94% (materia seca) y está enriquecido con un alto contenido de BCAA del 25%. Perfecto para entrenamiento de resistencia y pesas.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar el producto hasta unos 30 minutos antes y/o inmediatamente después del entrenamiento o para complementar la dosis diaria de proteínas según sea necesario. Mezclar 25 g de polvo en 150 ml de agua fría o 20 g de polvo en 200 ml de leche y agitar.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular, Resistencia |
| Momento de uso: | Antes del ejercicio, Después del entrenamiento |
| Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz., Conservar en un lugar fresco y seco. |
| Adecuado para: | músculos |
| Tipo de proteína: | Proteína de suero |
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suiza, www.sponser.ch/cms/de |
| Importador como persona responsable en la UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemania, info@sponser-europe.com |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por porción (20 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1507 / 360 kj / kcal | 301 / 72 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,3 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0,2 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0,2 g | <0,1 g |
| | 90 g | 18 g |
| sal | 0,3 g | 0,06 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis/-ración (20 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 500 mg | 100 mg |
| | 70 mg | 14 mg |
| | 180 mg | 36 mg |
| potasio | 300 mg | 60 mg |
Perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| histidina | 1,9 g |
| L-isoleucina | 7,1 g |
| Leucina | 11,6 g |
| lisina | 10,1 g |
| Metionina - cisteína | 4,3 g |
| fenialalina tirosina | 6,6 g |
| treonina | 8,3 g |
| triptófano | 2 g |
| valina | 6,2 g |
| alanina | 5,5 g |
| arginina | 1,9 g |
| ácido aspártico | 11,5 g |
| ácido glutámico | 20,5 g |
| glicina | 1,7 g |
| prolina | 6,1 g |
| serina | 4,6 g |
Ingredientes
aislado de proteína de suero, lecitina de girasol[1]
- emulsionantes