Sponser Sport Food Ultra Pro Choconut, 45 g
Para esfuerzos de larga duración.
4,83 € 5,09 € -5%
(107,33 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 50% de proteínas.
- En formato práctico.
- Con vitaminas y minerales.
-
Sin gluten
-
Sin lactosa
Art.-Nr.: SE-04-750, EAN: 7611174047505
Descripción
Esta práctica bolsa es ideal para ejercicios de resistencia más largos. El polvo, sin edulcorantes artificiales, es rico en carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y L-glutamina. El delicioso sabor a coco complementa a la perfección este fantástico alimento.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una dosis cada 3-4 horas. Disolver 45 g del producto en unos 150 ml de agua.
Marca: | Sponser Sport Food |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Polvo |
Objetivo del Entrenamiento: | Resistencia |
Momento de uso: | Durante el deporte |
Tipos de dietas: | Sin gluten, Sin lactosa |
Alérgenos: | Sin gluten, Sin lactosa |
Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | músculos |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g | por porción (45 g) |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1729 / 413 kj / kcal | 787 / 188 kj / kcal |
Grasa | 6,4 g | 2,9 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 3,7 g | 1,7 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 0,6 g | 0,3 g |
Hidratos de carbono | 44 g | 20 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 23 g | 10 g |
del cual/de los cuales: fibra alimenticia | 1 g | 0,5 g |
| 44 g | 20 g |
sal | 0,55 g | 0,25 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por porción (45 g) |
---|---|---|
Vitamina A | 600 µg | 270 µg |
vitamina D | 4 µg | 1,8 µg |
Vitamina C | 51 mg | 23 mg |
vitamina E | 7 mg | 3,2 mg |
Vitamina B1 | 1 mg | 0,5 mg |
vitamina B2 | 1,2 mg | 0,5 mg |
Ácido fólico | 150 µg | 67 µg |
vitamina B6 | 1,2 mg | 0,5 mg |
ácido pantoténico | 3,1 mg | 1,4 mg |
niacina | 14 mg | 6,3 mg |
biotina | 15 mg | 6,8 mg |
Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,5 µg |
sodio | 220 mg | 100 mg |
Calcium | 145 mg | 65 mg |
| 175 mg | 78 mg |
| 100 mg | 45 mg |
potasio | 330 mg | 148 mg |
manganeso | 1,1 mg | 0,5 mg |
| 3,3 mg | 1,5 mg |
cromo | 15 µg | 6,8 µg |
selenio | 15 µg | 6,8 µg |
Ingredientes
40 % aislado de proteína de suero, sacarosa, 9 % mezcla de cereales biológicos (salvado de avena, Amaranto, Polvo de quinoa, trigo sarraceno), mijo, 8 % hidrolizado de almidón (maíz céreo, arroz), 7 % leche de coco en polvo, 4 % hydrolisiertes caseína hidrolizada, 3 % hojas de olivo en polvo, 2 % L-glutamina, sales minerales (lactato de magnesio, lactato de zinc,
- de extracto de levadura termolizado (saccharomyces cerevisiae)