Peeroton PEP2 fit for brain, 90 cápsulas
Complemento alimenticio con vitaminas esenciales.
36,56 € 38,49 € -5%
        (537,65 € / kg,  Incl. 10% de IVA 
Propiedades
- Sin cafeína.
- 90 cápsulas.
- Sin gluten.
Art.-Nr.: PEER-60903, EAN: 9007088060903
Descripción
PEP II fit for brain contiene una combinación óptima de vitamina E, B6, B1, B12, biotina y aminoácidos L-isoleucina, L-leucina, L-valina y L-carnitina. Gracias a su ingeniosa composición, este producto representa una buena alternativa al café o las bebidas energéticas.
Dosis recomendada: tomar 1 cápsula 3 veces al día con las comidas. Para deportistas recomendamos 2 cápsulas 30 minutos antes del inicio de la actividad.
Nota:
- beber suficiente agua durante todo el día
- no exceder la dosis diaria recomendada
| Marca: | Peeroton | 
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Cápsulas | 
| Objetivo del Entrenamiento: | Resistencia | 
| Vitaminas: | Preparados multivitamínicos | 
| Tipos de productos: | Vitaminas | 
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. | 
| Adecuado para: | memoria y concentración | 
| Fabricante: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com | 
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
        
- antiaglomerante
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis/-ración (3 Cápsulas) | 
|---|---|---|
| creatina | 13 g | 0,3 g | 
| Calcium | 6,6 g | 148 mg | 
| Extracto de arroz | 4,96 g | 0,11 g | 
| del cual/de los cuales: orizanol gamma | 4,86 g | 0,1 g | 
| L-isoleucina | 4,5 g | 0,1 g | 
| L-leucina | 4,5 g | 0,1 g | 
| L-valina | 4,5 g | 0,1 g | 
| L-carnitina | 4 g | 0,1 g | 
|  | 2,5 g | 60 mg | 
| inositol | 1,7 g | 0,04 g | 
| ácido α-lipoico | 1 g | 0,02 g | 
| vitamina E | 106 mg | 2,4 mg | 
|  | 90 mg | 2 mg | 
| vitamina B6 | 12 mg | 0,3 mg | 
| vitamina B1 (tiamina) | 8,4 mg | 0,2 mg | 
| octacosanol | 2,7 mg | 0,1 mg | 
| biotina | 0,8 mg | 19 µg | 
| Vitamina B12 | 0,05 mg | 1 µg | 
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (3 Cápsulas) | 
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal | 
| Grasa | 1,2 g | 0,03 g | 
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,2 g | 0,03 g | 
| Hidratos de carbono | 7,8 g | 0,2 g | 
| del cual/de los cuales: azúcar | 7,6 g | 0,2 g | 
|  | 12,1 g | 0,3 g | 
| sal | 0,08 g | <0,01 g | 
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Peeroton PEP2 fit for brain
5 Valoraciones en otros idiomas
|  5 estrellas |  | 5 | (83%) | 
|---|---|---|---|
|  4 estrellas |  | 0 | (0%) | 
|  3 estrellas |  | 1 | (16%) | 
|  2 estrellas |  | 0 | (0%) | 
|  1 estrella |  | 0 | (0%) | 
6 valoraciones
  
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 5 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.
 
    
   