Peeroton Cápsulas BCAA, 190 cápsulas
Para las necesidades diarias
42,74 € 47,49 € -10%
(341,92 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con L-isoleucina.
- Para quien deporte.
- Con L-leucina y L-valina.
-
Vegetariano -
Sin gluten -
Sin lactosa
Art.-Nr.: PEER-50195, EAN: 9007088050195
Descripción
Los BCAA son aminoácidos de cadena ramificada de aminoácidos esenciales, como L-isoleucina, L-leucina y L-valina. Juntos, estos tres aminoácidos constituyen la mayor parte del requerimiento diario de aminoácidos esenciales.
Dosis recomendada:
- Tomar 3 cápsulas 2 veces al día preferiblemente antes de las comidas.
- En caso de entrenamiento o competición: Tomar 3 cápsulas antes e inmediatamente después del esfuerzo.
- Tomar siempre con el estómago vacío.
- Beber suficiente líquido todos los días.
| Marca: | Peeroton |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
| Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular |
| Momento de uso: | Después del entrenamiento, antes de comer |
| Tipos de dietas: | Vegetariano, Sin gluten, Sin lactosa |
| Alérgenos: | Sin gluten, Sin huevo, Sin pescado, Sin soja, Sin lactosa |
| Tipos de productos: | Aminoácidos, BCAAs |
| Características: | Sin levadura, Vegetariano, Sin trigo |
| Aminoácidos: | BCAA |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | músculos, metabolismo |
| Fabricante: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis/-ración (6 Cápsulas) |
|---|---|
| L-isoleucina | 1.300 mg |
| Leucina | 830 mg |
| L-valina | 760 mg |
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por 6 Cápsulas |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1298 / 310 kj / kcal | 50 / 12 kj / kcal |
| Grasa | 1,5 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | <0,1 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g | 0 g |
| | 74,1 g | 2,9 g |
| sal | 0 g | 0 g |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Peeroton Cápsulas BCAA
3 Valoraciones en otros idiomas
4,9 de 5 estrellas
| 5 estrellas | | 8 | (88%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 1 | (11%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
9 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 3 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.