Nature's Plus Source of Life - Vegetarian Capsules
El multivitamínico con concentrados integrales en cápsulas vegetarianas
- Facil de tragar
- Las cápsulas pueden abrirse
- Potente mezcla de nutrientes
Vegetariano
Sin Gluten
Sin Lactosa
- 49,49 € (98,98 € / 100 g)
- a partir de 2 sólo 47,49 € / unidad -4%
Incl. 10% de IVA Más gastos de envío
Quedan 7 unidades en almacén
Entrega aproximada el día lunes, 25 enero: Haz tu pedido hasta el lunes a las 13:30 Uhr.
- Facil de tragar
- Las cápsulas pueden abrirse
- Potente mezcla de nutrientes
Vegetariano
Sin Gluten
Sin Lactosa
90 cápsulas vegetales: | 29,49 € | (32,77 € / 100 g) |
---|---|---|
a partir de 2 | 27,49 € | (30,54 € / 100 g) |
180 cápsulas vegetales: | 49,49 € | (98,98 € / 100 g) |
a partir de 2 | 47,49 € | (94,98 € / 100 g) |
Ventajas de VitalAbo Tienda Online España
- Gastos de envío gratis en España a partir de 59,90 € *
- Envío por UPS Standard, DHL Express, UPS Express o Correos vía Post.at
- Devoluciones gratuitas (excepto Canarias)
- Transferencia bancaria
-
-
-
-
-
-
-
Descripción
Source of Life® of Nature's Plus ofrece multivitaminas y suplementos alimenticios a base de alimentos integrales.
- Combinan vitaminas individuales, minerales y otros nutrientes con un concentrado de comida integral de los alimentos originales.
- Vegetariano • hipoalergénico • sin gluten • sin levadura, trigo, soja y leche
Uso recomendado:
- Tomar 9 cápsulas 1 vez al día con una comida
Marcas: | Nature's Plus |
---|---|
Vitaminas: | Multivitamínicos |
Alérgenos: | Sin Gluten, Sin Pescado, Sin Soja, Sin Lactosa |
Tipos de productos: | Multis, Vitaminas |
Características: | Sin alérgenos, Vegetariano |
¿Para quien?: | Para Él, Für Senioren |
Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
Ingredientes
Ingredientes | por 9 cápsulas |
---|---|
Vitamina A (Beta-caroteno) | 10.000 UI |
vitamin C (ácido ascórbico) | 1.000 mg |
vitamina D3 (colecalciferol) | 1.000 UI |
vitamina E (D-alfa tocoferil succinato) | 200 UI |
Vitamina K2 (menaquinona-4 menaquinona-7) | 80 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 25 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 25 mg |
vitamina B3 (niacinamida) | 40 mg |
vitamina B5 (pantotenato de calcio) | 60 mg |
vitamina B6 (piridoxina) | 25 mg |
vitamina B12 (cianocobalamina) | 1.000 µg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 400 µg |
Vitamina B7 (Biotina) | 100 µg |
colina (bitartrato) | 30 mg |
inositol | 30 mg |
PABA (ácido 4-aminobenzoico) | 15 mg |
calcio [1] | 200 mg |
magnesio [1] | 100 mg |
zinc [1] | 15 mg |
potasio [1] | 50 mg |
hierro [1] | 18 mg |
manganeso [1] | 4 mg |
selenio [1] | 25 µg |
cobre [1] | 500 µg |
Cromo [1] | 20 µg |
Yodo | 150 µg |
molibdeno [1] | 37,5 µg |
ácido ribonucleico (RNA) | 21 mg |
ADN (ácido desoxirribonucleico) | 6 mg |
bioflavonoides de limón [2] | 60 mg |
quercetina | 30 mg |
Rutina | 25 mg |
hesperidina [2] | 10 mg |
eriocitrina [2] | 3 mg |
bromelina [3] | 40 mg |
papaína [4] | 30 mg |
HCl betaína [5] | 25 mg |
pectina de manzana | 20 mg |
Amilasa [6] | 5 mg |
lipasa [6] | 5 mg |
clorofila [7] | 7,5 mg |
carotenoides | 4 mg |
grosella negra (aceite de semillas) | 50 mg |
aceite de girasol | 70 mg |
del cual/de los cuales: ácido linoleico | 54,1 mg |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos omega 9 | 9,3 mg |
del cual/de los cuales: ácido palmítico | 4,4 mg |
del cual/de los cuales: Ácido esteárico | 2,2 mg |
alga espirulina en polvo | 1.000 mg |
polen de abeja | 100 mg |
ginseng coreano (raíz) | 50 mg |
octacosanol | 200 µg |
- como complejo de aminoácidos
- de cáscara de limón
- de piña
- de papaya
- como melaza de remolacha
- de arroz integral fermentado
- de espirulina
Ingredientes
- celulosa microcristalina
- Ácido esteárico
- Estearato de magnesio
- ácido silícico (dióxido de silicio)
- raíz de astrágalo
- hierba de cebada
- extracto de echinacea
- Cetraria islandica (musgo de Islandia)
- hojas de tomillo
- alheña
- Schisandra
- Salvado de arroz
- baño de azúcar farmacéutico (procedente de pez)
Los complementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
La dosis diaria no deben sobrepasarse.
Valoraciones del producto
5,0 de 5 estrellas
| | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
1 valoración
- No hay valoraciones disponibles.
Productos parecidos: