Nature's Plus Source of Life® Tabs
Ideal como complemento alimenticio diario.
91,61 € 101,99 € -10%
(253,07 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Preparado multivitamínico.
- Composición óptima.
- A base de alimentos integrales.
Vegetariano
Sin gluten
Sin lactosa
Art.-Nr.: DS-3058, Contenido: 180 comprimidos, EAN: 807205115696
Descripción
Las vitaminas integrales hacen de este preparado multivitamínico el complemento perfecto para una dieta equilibrada. Minerales, vitaminas, bioflavonoides, enzimas son solo algunos de los nutrientes de este producto. Las sustancias vitales se obtienen a partir de concentrados de plantas naturales. Sencillo y práctico para la vida diaria.
Dosis recomendada:
Tomar 3 comprimidos 1 vez al día con las comidas.
Marca: | Nature's Plus |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Comprimidos |
Vitaminas: | Preparados multivitamínicos |
Alérgenos: | Sin gluten, Sin pescado, Sin soja, Sin lactosa |
Características: | Sin alérgenos, Vegetariano |
¿Para quien?: | Para Él, Para Mayores |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
Ingredientes | por 3 comprimidos |
---|---|
Vitamina A (Beta-caroteno) | 10.000 UI |
vitamin C (ácido ascórbico) | 1.000 mg |
vitamina D3 (colecalciferol) | 400 UI |
vitamina E (D-alfa tocoferil succinato) | 200 UI |
vitamina B1 (tiamina) | 25 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 25 mg |
vitamina B3 (niacinamida) | 40 mg |
vitamina B6 (piridoxina) | 25 mg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 400 µg |
vitamina B12 (metilcobalamina) | 200 µg |
vitamina B7 (biotina) | 100 µg |
vitamina B5 (pantotenato de calcio) | 60 mg |
calcio [1] | 200 mg |
ascorbato de hierro [1] | 18 mg |
yodo (de algas kelp) | 150 µg |
magnesio [1] | 100 mg |
zinc (como picolinato) [1] | 15 mg |
selenio [1] | 25 µg |
cobre [1] | 0,5 mg |
manganeso [1] | 4 mg |
Cromo [1] | 20 µg |
potasio [1] | 50 mg |
alga espirulina en polvo | 1.000 mg |
bioflavonoides de cítricos | 60 mg |
ginseng coreano (raíz) | 50 mg |
bromelina [2] | 40 mg |
colina (bitartrato) | 30 mg |
inositol | 30 mg |
quercetina | 30 mg |
papaína [3] | 30 mg |
Rutina | 25 mg |
betaína HCl (clorhidrato de betaína o hidrocloruro de betaína) | 25 mg |
ácido ribonucleico (RNA) | 21 mg |
pectina de manzana | 20 mg |
PABA (ácido 4-aminobenzoico) | 15 mg |
hesperidina [4] | 10 mg |
clorofila | 7,5 mg |
ácidos grasos omega | 220 mg |
ADN (ácido desoxirribonucleico) | 6 mg |
Amilasa [5] | 5 mg |
lipasa [5] | 5 mg |
carotenoides | 4 mg |
eriocitrina [4] | 3 mg |
octacosanol | 200 µg |
- como complejo de aminoácidos
- de piña
- de papaya
- de cáscara de limón
- de arroz integral fermentado
Ingredientes
- ácidos grasos omega
- grosella negra
- semillas de girasol
- ácido esteárico
- celulosa microcristalina
- fosfato dicálcico
- ácido esteárico
- estearato de magnesio
- ácido silícico (dióxido de silicio)
- raíz de astrágalo
- hierba de cebada
- extracto de echinacea
- Cetraria islandica (musgo de Islandia)
- hojas de tomillo
- alheña
- Schisandra chinensis
- Salvado de arroz
- baño de azúcar farmacéutico (procedente de pez)
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Nature's Plus Source of Life® Tabs
11 Valoraciones en otros idiomas
4,0 de 5 estrellas
5 estrellas | | 44 | (53%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 11 | (13%) |
3 estrellas | | 13 | (15%) |
2 estrellas | | 10 | (12%) |
1 estrella | | 4 | (4%) |
82 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 11 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.