Nature's Plus Source of Life® – Minitabs, 360 comprimidos
Suplemento alimenticio a base de alimentos integrales.
106,99 €
(267,48 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Multivitamínico completo.
- Fácil de tragar.
- Formulación hipoalergénica.
-
Vegano
-
Vegetariano
-
Sin gluten
Art.-Nr.: DS-30584, EAN: 097467305847
Descripción
Estos minicomprimidos hipoalergénicos son un producto multivitamínico compacto. Están elaborados con concentrados de alimentos integrales ricos en ácidos grasos esenciales y fibra prebiótica. Además, gracias a su pequeño tamaño, son fáciles de tragar.
Dosis recomendada:
Tomar 6 minicomprimidos una vez al día con una comida o según prescripción médica.
Marca: | Nature's Plus |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Comprimidos |
Tipos de dietas: | Vegano, Vegetariano, Sin gluten |
Alérgenos: | Sin gluten |
Tipos de productos: | Multis |
Características: | Vegano, Vegetariano |
Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | hormonas, sistema inmunitario |
Fabricante: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Estados Unidos, naturesplus.com |
Importador como persona responsable en la UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Países Bajos, service@deltastar.nl |
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
Ingredientes | por dosis/-ración (6 Comprimidos) |
---|---|
vitamina A (betacaroteno) | 3.000 µg |
vitamina C (ácido ascórbico) | 1.000 mg |
vitamina D (calciferol) | 25 µg |
vitamina E (D-alfa tocoferil succinato) | 134 mg |
vitamina B1 (hidrocloruro de tiamina) | 25 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 25 mg |
niacina | 40 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) | 25 mg |
Folato (como L-5-metiltetrahidrofolato de calcio) | 667 mcg DFE |
vitamina B12 (metilcobalamina) | 1.000 µg |
biotina | 100 µg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 60 mg |
| 30 mg |
Calcium | 18 mg |
hierro | 18 mg |
yodo | 150 µg |
| 100 mg |
| 15 mg |
selenio | 25 µg |
cobre | 0,5 mg |
manganeso | 2 mg |
cromo | 20 µg |
molibdeno | 38 µg |
espirulina | 1.000 mg |
präbiotische Ballaststoff- und Fettsäuremischungen | 500 mg |
bioflavonoides | 60 mg |
Ginseng panax | 50 mg |
inositol | 30 mg |
quercetina | 30 mg |
papaína | 30 mg |
Rutina | 25 mg |
betaína HCl (clorhidrato de betaína o hidrocloruro de betaína) | 25 mg |
pectina de manzana | 20 mg |
PABA (ácido 4-aminobenzoico) | 15 mg |
Chlorophyll | 15 mg |
bromelina | 12 mg |
complejo de hesperidina | 10 mg |
Amylase | 5 mg |
Lipase | 5 mg |
carotenoides | 4 mg |
policosanol | 200 µg |
vitamina k | 80 µg |
Información nutricional
Información nutricional | por dosis/-ración (6 Comprimidos) |
---|---|
Contenido energético / Calorías | 42 / 10 kj / kcal |
Grasa | 0 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 2 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
fibras | 1 g |
| 1 g |
sal | 0 g |
Ingredientes
fosfato dicálcico, celulosa microcristalina, Hidroxipropilcelulosa, magnesio (como óxido), celulosa vegetal, fumarato ferroso,
Combina bien con
Productos parecidos
Valoraciones del producto
1 comentario en español del producto: Nature's Plus Source of Life®– Minitabs
21 Valoraciones en otros idiomas
5 estrellas | | 25 | (89%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 2 | (7%) |
3 estrellas | | 1 | (3%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
28 valoraciones
1 Valoración de los clientes en español
21 Valoraciones en otros idiomas
Comentario realizado por Diego
Valorado con 5 de 5 estrellas.
Muy buenas vitaminas, muy completas. Las mejores!
¿Te ha sido útil este comentario? (0) (0)