Natural Power Proteína de 5 Componentes 500 g, Plátano (500 g)
Una mezcla de 5 fuentes de proteínas de alta calidad..
20,99 €
(41,98 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- 24 g de proteínas por ración.
- Contenido bajo en grasas y carbohidratos.
- Con BCAA
Art.-Nr.: NP-1900415, Contenido: 500 g, EAN: 9010306453593
Descripción
Esta proteína en polvo combina los beneficios de cinco fuentes de proteínas diferentes, incluidas proteínas de rápida y lenta absorción. Estos incluyen aislado de proteína de suero, concentrado de proteína de suero, aislado de soja, proteína de pollo y casinato de sodio. Este producto tiene un alto contenido de proteínas y BCAA y bajo contenido de grasas y carbohidratos.
El suplemento fue elaborado en Austria y contiene materias primas cuidadosamente seleccionadas y procesadas de acuerdo con los más estrictos estándares de higiene y calidad.
Dosis recomendada:
Mezclar 1 porción (30 g = aprox. 3 cucharadas colmadas) con 250 ml de líquido. El consumo recomendado es de 1-3 batidos diarios para picar entre comidas y / o directamente después del entrenamiento.
Además, la proteína de suero es ideal para potenciar diversos postres.
Marca: | Natural Power |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Polvo |
Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular |
Momento de uso: | Antes del ejercicio, Después del entrenamiento, De vez en cuando |
Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
Características: | SIN azúcar añadido |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | músculos |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g | por dosis/-ración (30 g)[1] |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1557 / 372 kj / kcal | 469 / 112 kj / kcal |
Grasa | 2,4 g | 0,7 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,4 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 6,5 g | 2 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 4,1 g | 1,2 g |
Proteínas | 81 g | 24 g |
sal | 1,8 g | 0,54 g |
- con 250 ml de agua
Ingredientes
Vitaminas
Ingredientes | por 100 g | por porción (30 g) |
---|---|---|
Vitamina C | 80 mg | 24 mg |
niacina | 16 mg | 4,8 mg |
vitamina E | 12 mg | 3,6 mg |
vitamina B5 (ácido pantoténico) | 6 mg | 1,8 mg |
vitamina B6 | 1,4 mg | 0,42 mg |
vitamina B2 | 1,4 mg | 0,42 mg |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 0,33 mg |
Ácido fólico | 200 µg | 60 µg |
biotina | 50 µg | 15 µg |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 0,75 µg |
Aminoácidos
Ingredientes | por 100 g |
---|---|
L-valina | 4,94 g |
L-isoleucina | 5,33 g |
Leucina | 8,47 g |
L-fenilalanina | 3,46 g |
L-treonina | 4,92 g |
metionina | 1,84 g |
L-lisina | 7,13 g |
triptófano | 1,41 g |
ácido L-aspártico | 9,45 g |
L-serina | 4,04 g |
ácido L-glutámico | 15,4 g |
L-prolina | 4,85 g |
glicina | 2,18 g |
L-Alanina | 4,12 g |
L-tirosina | 2,85 g |
L-histidina | 1,73 g |
L-arginina | 3,47 g |
Cysteine | 1,93 g |
Ingredientes
aislado de proteína de suero, concentrado de proteína de suero, Aislado de soja, proteína del huevo, aroma[4], caseinato de sodio[4], xantano (E415)[1], harina de goma guar[1], lecitina de soja[2], Mezcla de vitaminas (vitamina C, vitamina E (D-alfa-tocoferol), Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B2 (Riboflavina), vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B12, vitamina B6 (piridoxina), vitamina B1, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina B7 (biotina)), sucralosa[3], acesulfamo-k[3]
- espesante
- emulsionante
- Edulcorante
- contiene lactosa