Natural Power Massive Gainer, Vanille (2.500 g)
Con carbohidratos y proteínas.
39,99 €
(16,00 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Carbohidratos de avena.
- Matriz proteica con suero.
- Fórmula de calidad con múltiples macronutrientes.
Art.-Nr.: NP-1900862, EAN: 9007776015734
Descripción
Massive Gainer de Natural Power garantiza una liberación rápida y al mismo tiempo lenta de nutrientes en el cuerpo. El producto es perfecto para tomar después del entrenamiento, pero también entre comidas, para aumentar el equilibrio calórico diario y ganar peso más rápido.
Características:
- matriz proteica de alta calidad a base de suero de leche, caseína y proteínas de huevo
- carbohidratos de batatas en polvo y avena
- nutrientes de digestión rápida y lenta
- enriquecido con vitaminas y minerales
- alto en BCAA (4.29 g por ración)
- excelente solubilidad
- también ideal para agregar a productos para hornear
- hecho en Austria
Dosis recomendada: Mezclar 130 g de polvo en 300-500 ml de líquido. Consumir 1-2 batidos al día como snack y/o inmediatamente después del entrenamiento.
| Marca: | Natural Power |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Momento de uso: | Después del entrenamiento |
| Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | músculos |
| Fabricante: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por porción (130 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1511 / 361 kj / kcal | 1964 / 469 kj / kcal |
| Grasa | 2,1 g | 2,7 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,2 g | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 64 g | 83 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 23 g | 30 g |
| | 19 g | 25 g |
| sal | 0,19 g | 0,25 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (130 g) |
|---|---|---|
| Vitamina C | 30,77 mg | 40 mg |
| niacina | 6,15 mg | 8 mg |
| vitamina E | 4,62 mg | 6 mg |
| ácido pantoténico | 2,31 mg | 3 mg |
| vitamina B6 | 0,54 mg | 0,7 mg |
| vitamina B2 | 0,54 mg | 0,7 mg |
| Vitamina B1 | 0,42 mg | 0,55 mg |
| Ácido fólico | 76,92 µg | 100 µg |
| biotina | 19,23 µg | 25 µg |
| Vitamina B12 | 0,96 µg | 1,25 µg |
Perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| valina | 0,92 g |
| Calcium | 0,92 g |
| Leucina | 1,46 g |
| fenilalanina | 0,57 g |
| treonina | 0,83 g |
| metionina | 0,36 g |
| lisina | 1,18 g |
| triptófano | 0,25 g |
| ácido aspártico | 1,46 g |
| serina | 0,72 g |
| ácido glutámico | 2,58 g |
| prolina | 0,98 g |
| glicina | 0,29 g |
| alanina | 0,66 g |
| tirosina | 0,52 g |
| histidina | 0,31 g |
| arginina | 0,44 g |
| Cysteine | 0,25 g |
Ingredientes
maltodextrina, dextrosa,
- emulsionantes
- Edulcorante
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Natural Power Massive Gainer
1 Valoración en otros idiomas
| 5 estrellas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.