ironMaxx 100% Whey Protein, en Bolsa de 500 g, Chocolate-Coco (500 g)
Proteína de suero de leche para mezclar con agua.
14,99 € 19,99 € -25%
(29,98 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Hasta un 80% de proteínas por 100 g de polvo.
- Con un sabor inigualable.
Art.-Nr.: IM-41222, Contenido: 500 g, EAN: 4260426832227
Descripción
A diferencia de los batidos de proteínas convencionales, esta proteína en polvo no requiere leche. Simplemente se mezcla con agua e impresiona por su solubilidad sin la formación de grumos.
Dosis recomendada:
- Tomar hasta 4 porciones al día según sea necesario. Básicamente, el mayor requerimiento de proteínas de una persona depende de la edad, el sexo y el nivel de entrenamiento. Se recomienda consumirlo antes del ejercicio o competición, inmediatamente después del entrenamiento y antes de irse a dormir.
- Mezclar 250 ml de agua con aproximadamente 2,5 cucharadas medidoras XXL (50 g) de proteína de suero 100%.
Marca: | ironMaxx |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Polvo |
Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular |
Momento de uso: | Antes del ejercicio, Después del entrenamiento |
Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | músculos |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g | por dosis/-ración (50 g)[1] |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1721 / 411 kj / kcal | 862 / 206 kj / kcal |
Grasa | 7,6 g | 3,8 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 3,3 g | 1,7 g |
Hidratos de carbono | 13,7 g | 6,9 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 5,6 g | 2,8 g |
Proteínas | 69 g | 34,5 g |
sal | 0,5 g | 0,2 g |
- por 50 g de polvo en 250 ml de agua
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por dosis/-ración (50 g)[1] |
---|---|---|
L-isoleucina | 5.500 mg | 2.750 mg |
Leucina | 10.800 mg | 5.400 mg |
L-lisina | 9.000 mg | 4.500 mg |
L-valina | 5.300 mg | 2.650 mg |
L-fenilalanina | 3.200 mg | 1.600 mg |
L-treonina | 5.300 mg | 2.650 mg |
L-metionina | 1.900 mg | 950 mg |
L-triptófano | 1.800 mg | 900 mg |
L-histidina | 1.800 mg | 900 mg |
L-cisteína | 2.000 mg | 1.000 mg |
L-glutamina | 16.500 mg | 8.250 mg |
ácido L-aspártico | 10.300 mg | 5.150 mg |
L-arginina | 3.100 mg | 1.550 mg |
L-prolina | 7.400 mg | 3.700 mg |
L-serina | 5.700 mg | 2.850 mg |
L-Alanina | 4.400 mg | 2.200 mg |
glicina | 1.800 mg | 900 mg |
L-tirosina | 4.200 mg | 2.100 mg |
potasio | 522,1 mg | 261,05 mg |
Calcium | 506,5 mg | 253,25 mg |
magnesio | 57,7 mg | 28,85 mg |
yodo | 0,02 mg | 0,01 mg |
hierro | 0,99 mg | 0,495 mg |
zinc | 0,3 mg | 0,15 mg |
cobre | 0,09 mg | 0,045 mg |
manganeso | 0,05 mg | 0,025 mg |
- por 50 g de polvo en 250 ml de agua
Ingredientes
Valoraciones del producto
0 comentarios en español del producto: ironMaxx 100% Whey Protein, en Bolsa de 500 g
2 Valoraciones en otros idiomas
4,7 de 5 estrellas
5 estrellas | | 4 | (66%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 2 | (33%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
6 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 2 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.