Nature's Plus Source of Life GOLD Mini Tabs, 180 comprimidos
Mini multivitaminas
84,49 €
(418,27 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con ingredientes totalmente naturales
- Fácil de tragar
- Rico en vitaminas
- Sin hierro
-
Vegetariano
Art.-Nr.: DS-30714, EAN: 097467307148
Descripción
El nuevo estándar GOLD para complementos alimenticios combina el refinado concepto Source of Life® con hasta diez veces más vitaminas y minerales. Esto es posible gracias a la tecnología exclusiva OptiMicron ™, donde se pueden almacenar más nutrientes en una cápsula o tableta.
Además, este método proporciona una resolución más rápida y la mejor absorción posible en el cuerpo. ¡Todas las materias primas provienen originalmente de alimentos naturales y, por lo tanto, ofrecen un producto multivitamínico eficaz con alimentos integrales concentrados!
Uso recomendado:
- Tomar 6 comprimidos una vez al día.
| Marca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Comprimidos |
| Tipos de dietas: | Vegetariano |
| Tipos de productos: | Multis |
| Características: | Vegetariano |
| ¿Para quien?: | Para Él, Para Mayores |
| Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | hormonas |
| Fabricante: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Estados Unidos, naturesplus.com |
| Importador como persona responsable en la UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Países Bajos, service@deltastar.nl |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 6 Comprimidos |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 21 / 5 kj / kcal |
| Grasa | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| | 1 g |
| sal | 0 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (6 Comprimidos) |
|---|---|
| Vitamina A (Beta-caroteno) | 4.506 µg |
| vitamina C (ácido ascórbico)[1] | 1.010 mg |
| vitamina D3 | 25,2 µg |
| | 167,4 mg |
| vitamina K2 | 100 µg |
| vitamina B1 (tiamina)[1] | 30 mg |
| vitamina B2 (riboflavina)[1] | 30 mg |
| vitamina B3 (niacina)[1] | 125 mg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico)[1] | 125 mg |
| vitamina B6 (piridoxina)[1] | 30 mg |
| vitamina B12 (metilcobalamina) | 1.000 µg |
| vitamina B9 (ácido fólico)[1] | 425 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 30 mg |
| inositol | 50 mg |
| PABA (ácido 4-aminobenzoico) | 25 mg |
| Calcium | 250 mg |
| | 125 mg |
| | 15 mg |
| potasio[1] | 60 mg |
| manganeso[1] | 4 mg |
| cobre | 4,5 mg |
| boro | 1 mg |
| selenio[1] | 70 µg |
| cromo[1] | 120 µg |
| yodo | 150 µg |
| mezcla completa de fitoalgas y hongos bio | 800 mg |
| del cual/de los cuales: ficocianinas | 120 mg |
| del cual/de los cuales: zeaxantina | 800 µg |
| del cual/de los cuales: clorofila | 8 mg |
| Mezcla nutritiva coloreada | 725 mg |
| Aminoácidos | 510 mg |
| ácidos grasos omega | 200 mg |
| mezcla de enzimas | 100 mg |
| Compuesto antiedad | 50 mg |
| trans-resveratrol | 50 mg |
| bioflavonoides de cítricos[3] | 30 mg |
| quercetina | 10 mg |
| Rutina | 5 mg |
| hesperidina[3] | 5 mg |
| eriocitrina[3] | 3 mg |
| Complejo de fibras completas | 30 mg |
| ácido ribonucleico (RNA) | 24 mg |
| ADN (ácido desoxirribonucleico) | 8 mg |
| complejo de oligoelementos | 10 mg |
| clorofila | 7,5 mg |
| carotenoides | 4 mg |
| luteína | 3 mg |
| licopeno | 2,5 mg |
| complejo probiótico | 2 mg |
| coenzima Q10 (CoQ10) | 50 mg |
| ginseng coreano (raíz) | 25 mg |
| octacosanol | 200 µg |
- Complejo completo Organic Gold Standard: vitaminas B y vitamina C de guayaba, limón, albahaca y amla de cultivo orgánico certificado de los EE. UU.
- como complejo de aminoácidos
- de cáscara de limón
Ingredientes
Celulosa vegetal,
- de arroz integral fermentado
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Nature's Plus Source of Life GOLD Mini Tabs
1 Valoración en otros idiomas
| 5 estrellas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.