Nature's Plus Granulado de Lecitina, 340 g
Gránulos de lecitina sin aceite con un 95-98% de fosfátidos de soja.
31,49 €
(92,62 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Vegetariano y sin gluten.
- Producto de lecitina sin aceite.
- Hecho de colina e inositol naturales.
-
Vegetariano
Art.-Nr.: DS-4210, EAN: 097467042100
Descripción
Las lecitinas son sustancias similares a las grasas compuestas por ácidos grasos y, entre otras cosas, glicerina, ácido fosfórico o un aminoácido. Como emulsionantes naturales, pueden interactuar con el agua y el aceite al mismo tiempo.
Dosis recomendada:
Mezclar 1-2 cucharadas (1 cucharada = 7,5 g) al día y tomar con zumo, muesli o de forma individual.
| Marca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Ácidos grasos esenciales: | Lecitina |
| Tipos de dietas: | Vegetariano |
| Tipos de productos: | Ácidos grasos |
| Características: | Vegetariano |
| Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | memoria y concentración, sistema cardiovascular, hígado y depuración, nervios |
| Fabricante: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Estados Unidos, naturesplus.com |
| Importador como persona responsable en la UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Países Bajos, service@deltastar.nl |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
| Ingredientes | por 7,5 g |
|---|---|
| fosfatidilcolina | 270 mg |
| fosfatidil inositol | 165 mg |
Ingredientes
fosfatidilcolina, fosfatidil inositol
Información nutricional
| Información nutricional | por 7,5 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 180 / 43 kj / kcal |
| Grasa | 4 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 0,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 2,5 g |
| Hidratos de carbono | 1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| | <1 g |
| sal | 0 g |